根据校学生工作部(处)《关于做好2025—2026学年研究生奖学金评审工作的通知》,经个人申请、班级推荐、学院研究生奖助工作小组评议,拟推荐简家伟等86名学生参评2025-2026学年研究生优秀学业奖学金(具体名单见附件),现予以公示。
公示时间:2026年9月28日—10月9日(5个工作日)
公示期间如有异议,请及时向学院有关部门反映。
辅导员办公室电话:0591-22861816。
康复医学院 康复产业研究院
2026年9月28日
附件:
康复医学院 康复产业研究院(学科)研究生优秀学业奖学金推荐名单 | ||||||
学院公章 | 日期: | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 综合排名 | 获奖等级 | 获奖金额(元) |
1 | 2240902003 | 简家伟 | 康复医学与理疗学 | 1 | 一等奖 | 3000 |
2 | 2240902015 | 刘付丽 | 康复医学与理疗学 | 2 | 一等奖 | 3000 |
3 | 2240902006 | 陈可 | 康复医学与理疗学 | 3 | 一等奖 | 3000 |
4 | 2240902010 | 穆茂涛 | 康复医学与理疗学 | 4 | 一等奖 | 3000 |
5 | 2250902025 | 刘铭超 | 康复医学与理疗学 | 1 | 一等奖 | 3000 |
6 | 2250906006 | 莫济元 | 中西医结合康复学 | 2 | 一等奖 | 3000 |
7 | 2250906005 | 夏雷 | 中西医结合康复学 | 3 | 一等奖 | 3000 |
8 | 2250906004 | 饶凤仪 | 中西医结合康复学 | 4 | 一等奖 | 3000 |
9 | 2250902021 | 唐浩怡 | 康复医学与理疗学 | 5 | 一等奖 | 3000 |
10 | 2240902004 | 南睿铭 | 康复医学与理疗学 | 5 | 二等奖 | 2000 |
11 | 2240902012 | 倪啊辉 | 康复医学与理疗学 | 6 | 二等奖 | 2000 |
12 | 2240902022 | 王晓丹 | 康复医学与理疗学 | 7 | 二等奖 | 2000 |
13 | 2240902011 | 萧怡萍 | 康复医学与理疗学 | 8 | 二等奖 | 2000 |
14 | 2240905006 | 兰书洁 | 中医康复学 | 9 | 二等奖 | 2000 |
15 | 2240902002 | 王佳伟 | 康复医学与理疗学 | 10 | 二等奖 | 2000 |
16 | 2240902014 | 陈雨冰 | 康复医学与理疗学 | 11 | 二等奖 | 2000 |
17 | 2240902013 | 许垲锋 | 康复医学与理疗学 | 12 | 二等奖 | 2000 |
18 | 2250902001 | 杨婷 | 康复医学与理疗学 | 6 | 二等奖 | 2000 |
19 | 2250905008 | 陈子君 | 中医康复学 | 7 | 二等奖 | 2000 |
20 | 2250902009 | 余欣如 | 康复医学与理疗学 | 8 | 二等奖 | 2000 |
21 | 2250905002 | 徐菁楠 | 中医康复学 | 9 | 二等奖 | 2000 |
22 | 2250902002 | 刘洋 | 康复医学与理疗学 | 10 | 二等奖 | 2000 |
23 | 2250902012 | 刘子涵 | 康复医学与理疗学 | 11 | 二等奖 | 2000 |
24 | 2250905007 | 陈菲 | 中医康复学 | 12 | 二等奖 | 2000 |
25 | 2250902013 | 连鑫 | 康复医学与理疗学 | 13 | 二等奖 | 2000 |
26 | 2250902019 | 黄锦珊 | 康复医学与理疗学 | 14 | 二等奖 | 2000 |
27 | 2240902021 | 房木煊 | 康复医学与理疗学 | 13 | 三等奖 | 1000 |
28 | 2240902020 | 孙秀玲 | 康复医学与理疗学 | 14 | 三等奖 | 1000 |
29 | 2240902009 | 杨宇萍 | 康复医学与理疗学 | 15 | 三等奖 | 1000 |
30 | 2240902005 | 吴学森 | 康复医学与理疗学 | 16 | 三等奖 | 1000 |
31 | 2240906007 | 陈美梦 | 中西医结合康复学 | 17 | 三等奖 | 1000 |
32 | 2240902024 | 王骏姿 | 康复医学与理疗学 | 18 | 三等奖 | 1000 |
33 | 2240902017 | 李倩 | 康复医学与理疗学 | 19 | 三等奖 | 1000 |
34 | 2240906008 | 杨荣双 | 中西医结合康复学 | 20 | 三等奖 | 1000 |
35 | 2240902001 | 杨菲雪 | 康复医学与理疗学 | 21 | 三等奖 | 1000 |
36 | 2240905008 | 何露滢 | 中医康复学 | 22 | 三等奖 | 1000 |
37 | 2240902023 | 张雪岩 | 康复医学与理疗学 | 23 | 三等奖 | 1000 |
38 | 2240905007 | 雷良枭 | 中医康复学 | 24 | 三等奖 | 1000 |
39 | 2240902007 | 陈楠 | 康复医学与理疗学 | 25 | 三等奖 | 1000 |
40 | 2240902018 | 李慧文 | 康复医学与理疗学 | 26 | 三等奖 | 1000 |
41 | 2240906003 | 赵伶俐 | 中西医结合康复学 | 27 | 三等奖 | 1000 |
42 | 2240905001 | 王辰宇 | 中医康复学 | 28 | 三等奖 | 1000 |
43 | 2240905002 | 杨晓洁 | 中医康复学 | 29 | 三等奖 | 1000 |
44 | 2240905003 | 邹浩轩 | 中医康复学 | 30 | 三等奖 | 1000 |
45 | 2240902025 | 谢思源 | 康复医学与理疗学 | 31 | 三等奖 | 1000 |
46 | 2240902016 | 罗秋薏 | 康复医学与理疗学 | 32 | 三等奖 | 1000 |
47 | 2240906001 | 孙雨瑄 | 中西医结合康复学 | 33 | 三等奖 | 1000 |
48 | 2240906002 | 印紫涵 | 中西医结合康复学 | 34 | 三等奖 | 1000 |
49 | 2240902008 | 罗莹洁 | 康复医学与理疗学 | 35 | 三等奖 | 1000 |
50 | 2240905004 | 原荣花 | 中医康复学 | 36 | 三等奖 | 1000 |
51 | 2240906006 | 梁宇翎 | 中西医结合康复学 | 37 | 三等奖 | 1000 |
52 | 2240906005 | 王阿慧 | 中西医结合康复学 | 38 | 三等奖 | 1000 |
53 | 2240906004 | 王诗琦 | 中西医结合康复学 | 39 | 三等奖 | 1000 |
54 | 2240902019 | 张景春 | 康复医学与理疗学 | 40 | 三等奖 | 1000 |
55 | 2240905005 | 杨帆 | 中医康复学 | 41 | 三等奖 | 1000 |
56 | 2250902026 | 傅思颖 | 康复医学与理疗学 | 15 | 三等奖 | 1000 |
57 | 2250902004 | 王雪灵 | 康复医学与理疗学 | 16 | 三等奖 | 1000 |
58 | 2250902008 | 杨菁 | 康复医学与理疗学 | 17 | 三等奖 | 1000 |
59 | 2250905001 | 贺丹扬 | 中医康复学 | 18 | 三等奖 | 1000 |
60 | 2250902011 | 陈佩善 | 康复医学与理疗学 | 19 | 三等奖 | 1000 |
61 | 2250902006 | 田梅芳 | 康复医学与理疗学 | 20 | 三等奖 | 1000 |
62 | 2250902027 | 迟舒桐 | 康复医学与理疗学 | 21 | 三等奖 | 1000 |
63 | 2250902018 | 黄明灿 | 康复医学与理疗学 | 22 | 三等奖 | 1000 |
64 | 2250902028 | 史文洁 | 康复医学与理疗学 | 23 | 三等奖 | 1000 |
65 | 2250902017 | 李青 | 康复医学与理疗学 | 24 | 三等奖 | 1000 |
66 | 2250902005 | 王甜 | 康复医学与理疗学 | 25 | 三等奖 | 1000 |
67 | 2250902014 | 赵光宁 | 康复医学与理疗学 | 26 | 三等奖 | 1000 |
68 | 2250902007 | 林锦 | 康复医学与理疗学 | 27 | 三等奖 | 1000 |
69 | 2250902010 | 高誉展 | 康复医学与理疗学 | 28 | 三等奖 | 1000 |
70 | 2250902015 | 张起祥 | 康复医学与理疗学 | 29 | 三等奖 | 1000 |
71 | 2250905003 | 许玉珊 | 中医康复学 | 30 | 三等奖 | 1000 |
72 | 2250902024 | 朱栋澧 | 康复医学与理疗学 | 31 | 三等奖 | 1000 |
73 | 2250906003 | 李成龙 | 中西医结合康复学 | 32 | 三等奖 | 1000 |
74 | 2250905006 | 范雨萌 | 中医康复学 | 33 | 三等奖 | 1000 |
75 | 2250906007 | 任欣然 | 中西医结合康复学 | 34 | 三等奖 | 1000 |
76 | 2250902016 | 陈艳琳 | 康复医学与理疗学 | 35 | 三等奖 | 1000 |
77 | 2250902020 | 吴鑫雨 | 康复医学与理疗学 | 36 | 三等奖 | 1000 |
78 | 2250902029 | 周奕晖 | 康复医学与理疗学 | 37 | 三等奖 | 1000 |
79 | 2250905005 | 胡莉榕 | 中医康复学 | 38 | 三等奖 | 1000 |
80 | 2250905004 | 方祥鹏 | 中医康复学 | 39 | 三等奖 | 1000 |
81 | 2250906008 | 杨双晖 | 中西医结合康复学 | 40 | 三等奖 | 1000 |
82 | 2250902023 | 卢修旭 | 康复医学与理疗学 | 41 | 三等奖 | 1000 |
83 | 2250906002 | 廖和源 | 中西医结合康复学 | 42 | 三等奖 | 1000 |
84 | 2250902003 | 陈依婷 | 康复医学与理疗学 | 43 | 三等奖 | 1000 |
85 | 2250906001 | 许思涵 | 中西医结合康复学 | 44 | 三等奖 | 1000 |
86 | 2250902022 | 冯忠海 | 康复医学与理疗学 | 45 | 三等奖 | 1000 |
