近日,2026年度第一批福建省科技计划项目立项名单已发布,我院获批立项项目10项,其中省自然科学基金杰青项目1项、面上项目7项、创青项目1项,高校产学合作项目1项,项目立项数创下历年新高。此次成绩的取得,是我院精心组织、扎实推进与教师深耕学术、积极准备共同努力的结果。向所有获批立项的老师致以诚挚祝贺!我院将持续优化科研管理服务,积极开展有组织科研,推进我院科技创新工作再上新台阶。
2026年度第一批福建省科技计划项目立项情况汇总表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目 负责人 |
1 | 自然科学基金项目-杰青 | 吴劲松 | |
2 | 脊柱侧弯智能评估与康复诊断新技术研究:基于ScoNet-MT多模态融合模型 | 自然科学基金项目-面上 | 苟艳芸 |
3 | 自然科学基金项目-面上 | 侯美金 | |
4 | 太极拳源性代谢物DHMA通过激活β2-肾上腺素能受体维持小胶质细胞稳态预防阿尔茨海默病的机制研究 | 自然科学基金项目-面上 | 林佳 |
5 | 基于额顶网络探讨ADHD儿童工作记忆负荷调控的作用机制 | 自然科学基金项目-面上 | 曾奕 |
6 | 基于mPFC-边缘环路探讨正念减压疗法治疗慢性腰痛的中枢调控机制研究 | 自然科学基金项目-面上 | 江征 |
7 | iTBS调控类淋巴系统清除功能改善MCI认知功能的效应机制研究 | 自然科学基金项目-面上 | 罗佳 |
8 | 自然科学基金项目-面上 | 韩平 | |
9 | 基于压力相关网络的交互平衡与动态切换探讨TMS改善阈下抑郁的机制研究 | 自然科学基金项目-创青 | 何友泽 |
10 | 高校产学合作项目 | 刘志臻 |
